| Time |
Distance |
Instruction |
| 4:30 AM | 0.0 | 1 Depart Luxury Inn [3752 Cerrillos Rd, Santa Fe, NM 87507, (505) 473-0567] on SR-14 [Cerrillos Rd] (East) for 109 yds |
| 4:30 AM | 0.1 | Bear LEFT (North) onto Vegas Verdes Dr, then immediately turn LEFT (South-West) onto SR-14 [Cerrillos Rd] for 2.8 mi |
| 4:35 AM | 2.9 | Take Ramp (RIGHT) onto I-25 for 51.5 mi towards I-25 / Albuquerque |
| 5:21 AM | 54.3 | At exit 226AB, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-40 / Santa Rosa / Gallup |
| 5:21 AM | 54.5 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 73.8 mi towards I-40 / Gallup |
| 6:25 AM | 128.3 | At exit 85, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-40-BL / NM-547 / Grants / Mt. Taylor |
| 6:26 AM | 128.5 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 Bus [Route 66] for 0.3 mi |
| 6:26 AM | 128.9 | 2 At Chevron [1600 Route 66, Grants, NM 87020, (505) 285-6332], stay on I-40 Bus [Route 66] (North) for 32 yds |
| 6:26 AM | 128.9 | Turn LEFT (West) onto Walter Rd, then immediately turn LEFT (South) onto I-40 Bus [Route 66] for 0.1 mi |
| 6:27 AM | 129.0 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 157.5 mi towards I-40 / Gallup |
| | Construction between Thoreau and Cubero (WB) (September 1, 2007 - April 18, 2008) |
| 7:39 AM | 214.2 | Entering Arizona |
| 8:39 AM | 286.5 | At exit 286, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards AZ-77 / I-40-BL / US-180 E / Holbrook / Show Low |
| 8:40 AM | 286.9 | Turn LEFT (South-West) onto I-40 Bus [SR-77] for 1.0 mi |
| 8:42 AM | 287.8 | Keep STRAIGHT onto US-180 [SR-77] for 0.7 mi |
| 8:43 AM | 288.6 | Bear LEFT (South) onto SR-77 [S Navajo Blvd] for 45.7 mi |
| 9:39 AM | 334.3 | Turn RIGHT (West) onto US-60 [SR-77] for 1.3 mi |
| 9:41 AM | 335.5 | 3 At Circle K [311 E Deuce of Clubs, Show Low, AZ 85901, (928) 537-5887], stay on US-60 [SR-260] (West) for 85.4 mi |
| | ** Arrival earlier than specified 10:24 AM arrival time ** |
| 11:24 AM | 421.0 | Turn RIGHT (North-West) onto US-60 [E Ash St] for 79.3 mi |
| 12:45 PM | 500.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 [US-60] for 5.7 mi towards I-10 / US-60 / Phoenix |
| 12:51 PM | 506.0 | At exit 150A, take Ramp (RIGHT) onto I-17 [US-60] for 6.2 mi towards I-17 / Flagstaff |
| 12:57 PM | 512.2 | At exit 200A, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-10 / Los Angeles / Central Phoenix |
| 12:57 PM | 512.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 [Papago Fwy] for 13.4 mi towards I-10 / Los Angeles |
| 1:11 PM | 525.7 | At exit 129, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards Dysart Rd / Avondale |
| 1:12 PM | 526.1 | Turn RIGHT (North) onto N Dysart Rd for 0.2 mi |
| 1:12 PM | 526.3 | Turn RIGHT (East) onto W Rancho Santa Fe Blvd for 142 yds |
| 1:12 PM | 526.4 | 4 At Chevron [13085 W Rancho Santa Fe Blvd, Avondale, AZ 85323, (623) 535-3646], stay on W Rancho Santa Fe Blvd (West) for 131 yds |
| | ** Arrival earlier than specified 2:16 PM arrival time ** |
| 1:13 PM | 526.4 | Turn LEFT (South) onto N Dysart Rd for 0.2 mi |
| 1:13 PM | 526.6 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 [Papago Fwy] for 110.7 mi towards I-10 / Los Angeles |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 2:47 PM | 637.3 | 5 At near Quartzsite, stay on I-10 [US-60] (West) for 164.9 mi |
| | ** Arrival earlier than specified 3:31 PM arrival time ** |
| 3:03 PM | 656.2 | Entering California |
| 5:05 PM | 802.2 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Highland Springs Avenue |
| 5:06 PM | 802.5 | Turn RIGHT (North) onto S Highland Springs Ave [N Highland Springs Ave] for 0.1 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 5:06 PM | 802.7 | 6 At Chevron [290 S Highland Springs Ave, Banning, CA 92220, (909) 769-1866], return South on S Highland Springs Ave [N Highland Springs Ave] for 0.1 mi |
| | ** Warning: Missed 4:45 PM arrival time ** |
| 5:06 PM | 802.8 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 [San Bernardino Fwy] for 2.5 mi towards I-10 / Los Angeles |
| 5:09 PM | 805.3 | Take Ramp (LEFT) onto SR-60 [Moreno Valley Fwy] for 18.3 mi towards CA-60 / Riverside |
| 5:26 PM | 823.6 | Merge onto I-215 [SR-60] for 4.7 mi |
| 5:29 PM | 828.3 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards CA-91 / I-215 / Main St / Riverside / Beach Cities / San Bernardino / Barstow |
| 5:30 PM | 828.5 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.2 mi towards CA-91 / Riverside / Beach Cities |
| 5:30 PM | 828.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-215 [SR-91] for 0.3 mi towards CA-91 / Riverside / Beach Cities |
| 5:30 PM | 828.9 | Road name changes to SR-91 [Riverside Fwy] for 23.8 mi |
| 5:50 PM | 852.7 | Turn RIGHT onto Ramp for 1.1 mi towards CA-241 / Irvine |
| 5:51 PM | 853.8 | *Toll road* Merge onto SR-241 [Eastern Transportation Corridor] for 11.1 mi |
| 6:01 PM | 864.9 | *Toll road* Turn RIGHT onto Ramp for 0.9 mi towards CA-133 / I-5 |
| 6:02 PM | 865.8 | *Toll road* Merge onto SR-133 [Eastern Transportation Corridor] for 3.1 mi |
| 6:04 PM | 868.9 | Take Ramp (RIGHT) onto I-5 [Santa Ana Fwy] for 13.7 mi towards I-5 / San Diego |
| | Resurfacing between Santa Ana and Aliso Viejo (SB) (October 15, 2007 - April 30, 2008) |
| 6:16 PM | 882.6 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-74 [Ortega Hwy] for 0.3 mi towards CA-74 / Ortega Hwy / San Juan Capistrano |
| 6:16 PM | 882.8 | Turn LEFT (South) onto Del Obispo St for 0.5 mi |
| 6:18 PM | 883.4 | Turn LEFT (South) onto Paseo Adelanto for 0.2 mi |
| 6:19 PM | 883.5 | 7 Arrive San Juan Capistrano |