| Time |
Distance |
Instruction |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 4:51 AM | 0.0 | 1 Depart Chevron [27112 Ortega Hwy, San Juan Capistrano, CA 92675, (949) 496-3763] on SR-74 [Ortega Hwy] (West) for 65 yds |
| 4:51 AM | 0.1 | Take Ramp (RIGHT) onto I-5 [San Diego Fwy] for 13.3 mi towards I-5 / Los Angeles |
| | Resurfacing between Santa Ana and Aliso Viejo (NB) (October 15, 2007 - April 30, 2008) |
| 5:02 AM | 13.4 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards CA-133 / Toll Rd / Riverside |
| 5:03 AM | 13.9 | *Toll road* Merge onto SR-133 [Eastern Transportation Corridor] for 2.9 mi |
| 5:05 AM | 16.8 | *Toll road* Turn LEFT onto Ramp for 1.3 mi towards CA-241 / Riverside |
| 5:06 AM | 18.0 | *Toll road* Merge onto SR-241 [Eastern Transportation Corridor] for 10.9 mi |
| 5:15 AM | 29.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-91 [Riverside Fwy] for 24.6 mi towards CA-91 / Riverside |
| 5:36 AM | 53.5 | Take Ramp (RIGHT) onto I-215 [SR-60] for 5.2 mi towards I-215 / CA-60 / Indio |
| 5:41 AM | 58.7 | Keep LEFT onto SR-60 [Moreno Valley Fwy] for 18.0 mi towards CA-60 / Indio |
| 5:57 AM | 76.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 [San Bernardino Fwy] for 149.4 mi towards Beaumont |
| 8:02 AM | 225.8 | Entering Arizona |
| 8:02 AM | 226.1 | At exit 1, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Ehrenburg / Parker |
| 8:03 AM | 226.5 | Turn RIGHT (South) onto Ox Bow Rd for 54 yds |
| 8:03 AM | 226.5 | Turn RIGHT to stay on Ox Bow Rd for 98 yds |
| 8:03 AM | 226.6 | Keep STRAIGHT to stay on Ox Bow Rd for 10 yds |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 8:03 AM | 226.6 | 2 At Ox Bow Rd, Cibola, AZ 85328, return East on Ox Bow Rd for 109 yds |
| 8:03 AM | 226.6 | Turn LEFT to stay on Ox Bow Rd for 54 yds |
| 8:03 AM | 226.7 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 [US-60] for 142.1 mi towards I-10 |
| 10:04 AM | 368.8 | At exit 143B, take Ramp (RIGHT) onto I-17 [US-60] for 6.1 mi towards I-17 / I-10-TRUCK ROUTE |
| 10:10 AM | 374.9 | At exit 194, take Ramp (LEFT) onto I-10 [US-60] for 5.8 mi towards I-10 / Tucson |
| 10:16 AM | 380.6 | At exit 155, keep LEFT onto US-60 HOV Ln for 0.6 mi towards US-60 HOV |
| 10:17 AM | 381.2 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0.1 mi |
| 10:17 AM | 381.4 | Road name changes to US-60 [Superstition Fwy] for 75.2 mi |
| 11:32 AM | 456.6 | 3 At Dave's Fast Stop [US-60, Globe, AZ 85501], stay on US-60 (East) for 4.1 mi |
| | ** Arrival earlier than specified 12:14 PM arrival time ** |
| 11:38 AM | 460.7 | Turn LEFT (East) onto US-60 [SR-77] for 128.9 mi |
| 2:14 PM | 589.6 | Keep STRAIGHT onto US-180 [US-191] for 6.1 mi |
| 2:22 PM | 595.7 | Turn LEFT (South-East) onto US-180 Bus [SR-260] for 0.2 mi |
| 2:23 PM | 595.9 | Keep STRAIGHT onto US-180 [US-191] for 24.0 mi |
| 2:52 PM | 619.9 | Turn LEFT (East) onto US-180 for 27.6 mi |
| 3:00 PM | 626.8 | Entering New Mexico |
| 3:25 PM | 647.5 | Turn LEFT (East) onto SR-12 for 7.0 mi |
| 3:33 PM | 654.5 | Turn RIGHT (South) onto SR-435 for 0.9 mi |
| 3:35 PM | 655.4 | 4 At Henry's Corner [Main St, Reserve, NM 87830], return North-East on SR-435 for 0.9 mi |
| | ** Arrival earlier than specified 6:06 PM arrival time ** |
| 3:37 PM | 656.2 | Keep STRAIGHT onto SR-12 for 67.2 mi |
| 4:58 PM | 723.4 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 4:58 PM | 723.5 | Bear RIGHT (South-East) onto US-60 for 61.2 mi |
| 6:12 PM | 784.7 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 6:12 PM | 784.8 | Keep STRAIGHT onto US-60 [Spring St] for 0.5 mi |
| 6:13 PM | 785.3 | Turn LEFT (North) onto I-25 Bus [US-60] for 1.4 mi |
| 6:15 PM | 786.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-25 [US-60] for 59.6 mi towards I-25 / US-60 |
| 7:07 PM | 846.3 | At exit 209, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards NM-45 / Isleta Pueblo |
| 7:07 PM | 846.6 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-317 for 0.9 mi |
| 7:08 PM | 847.5 | Turn LEFT (North) onto SR-45 [Coors Rd] for 3.0 mi |
| 7:12 PM | 850.5 | Keep STRAIGHT onto SR-45 [Coors Blvd SW] for 5.9 mi |
| 7:18 PM | 856.4 | Turn RIGHT (West) onto SR-500 [Senator Dennis Chavez Blvd SW] for 4.5 mi |
| 7:23 PM | 860.9 | Turn RIGHT (North) onto Paseo del Vulcan Rd SW for 2.7 mi |
| 7:27 PM | 863.6 | Turn LEFT (West) onto Central Ave SW [I-40 E] for 0.7 mi |
| 7:29 PM | 864.3 | 5 At 4-Hills Chevron [13300 Central Ave SW, Albuquerque, NM 87121], return East on Central Ave SW [I-40 E] for 0.7 mi |
| | ** Arrival earlier than specified 8:21 PM arrival time ** |
| 7:31 PM | 865.0 | Turn LEFT (North) onto Paseo del Vulcan Rd SW for 54 yds |
| 7:31 PM | 865.0 | Road name changes to Paseo del Volcan [Paseo del Vulcan Rd SW] for 32 yds |
| 7:32 PM | 865.0 | Bear LEFT (North) onto Paseo del Volcan for 0.1 mi |
| 7:32 PM | 865.1 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 185.1 mi towards I-40 / Santa Rosa |
| | Reconstruction between Newkirk and Tucumcari (November 18, 2005 - May 30, 2008) |
| 10:11 PM | 1050.3 | At exit 335, turn RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards I-40-BL / Tucumcari Boulevard |
| 10:11 PM | 1050.7 | Road name changes to Local road(s) for 10 yds |
| 10:11 PM | 1050.7 | Turn LEFT (North) onto I-40 Bus [E Route 66 Blvd] for 0.6 mi |
| 10:12 PM | 1051.3 | 6 At Holiday Conoco [E Tucumcari Blvd, Tucumcari, NM 88401], stay on I-40 Bus [E Route 66 Blvd] (West) for 142 yds |
| | ** Arrival earlier than specified 11:06 PM arrival time ** |
| 10:12 PM | 1051.4 | 7 Arrive Quality Inn [E Tucumcari Blvd, Tucumcari, NM 88401] |